Get Flash Player Plugin
Ινδιάνος - Περίοδος 2007-2008 E.U. version
Ημερομηνία Μπάνκα (€) Ποσό Στοιχήματος (€) Απόδοση Καθαρό Κέρδος (€)
29/06/2008 330 100 3,40 0
220 100 2,10 110
22/06/2008 320 100 3,00 0
20/06/2008 420 100 4,50 0
0 200 3,10 420
18/06/2008 100 100 24,75 0
17/06/2008 200 100 5,90 0
16/06/2008 280 80 4,88 0
15/06/2008 380 100 6,45 0
14/06/2008 480 100 7,14 0
13/06/2008 580 100 4,74 0
12/06/2008 680 100 4,74 0
Ημερομηνία Μπάνκα (€) Ποσό Στοιχήματος (€) Απόδοση Καθαρό Κέρδος (€)
500 100 2,80 180
10/06/2008 600 100 4,74 0
8/06/2008 640 40 11,89 0
0 100 7,40 640
24/05/2008 100 100 11,89 0
21/05/2008 200 100 2,40 0
18/05/2008 300 100 8,71 0
17/05/2008 400 100 7,81 0
11/05/2008 500 100 8,77 0
10/05/2008 600 100 12,54 0
6/05/2008 700 100 4,74 0
4/05/2008 800 100 12,60 0
Ημερομηνία Μπάνκα (€) Ποσό Στοιχήματος (€) Απόδοση Καθαρό Κέρδος (€)
3/05/2008 900 100 11,22 0
22/04/2008 1000 100 3,80 0
20/04/2008 1099 99 7,61 0
558 100 6,41 541
13/04/2008 658 100 6,68 0
12/04/2008 758 100 7,03 0
5/04/2008 858 100 10,54 0
30/03/2008 958 100 10,54 0
23/03/2008 1158 100 21,53 0
23/03/2008 1158 100 21,53 0
22/03/2008 1258 100 13,24 0
19/03/2008 1358 100 49,48 0
Ημερομηνία Μπάνκα (€) Ποσό Στοιχήματος (€) Απόδοση Καθαρό Κέρδος (€)
16/03/2008 1458 100 13,53 0
15/03/2008 1558 100 18,84 0
11/03/2008 1658 100 18,84 0
8/03/2008 1758 100 7,79 0
1/03/2008 1858 100 22,03 0
17/02/2008 1958 100 11,99 0
16/02/2008 2058 100 23,68 0
13/02/2008 2158 100 8,88 0
13/01/2008 2258 100 13,44 0
29/12/2007 2358 100 14,77 0
22/12/2007 2458 100 14,90 0
9/12/2007 2558 100 7,60 0
Ημερομηνία Μπάνκα (€) Ποσό Στοιχήματος (€) Απόδοση Καθαρό Κέρδος (€)
2/12/2007 2658 100 25,83 0
1/12/2007 2758 100 7,35 0
28/11/2007 2858 100 25,60 0
27/11/2007 2958 100 20,15 0
1850 100 12,08 1108
17/11/2007 1950 100 10,71 0
11/11/2007 2050 100 11,63 0
6/11/2007 2250 100 16,96 0
7/11/2007 2150 100 8,42 0
4/11/2007 2350 100 7,87 0
31/10/2007 2450 100 7,56 0
27/10/2007 2550 100 12,14 0
Ημερομηνία Μπάνκα (€) Ποσό Στοιχήματος (€) Απόδοση Καθαρό Κέρδος (€)
23/10/2007 2750 100 14,73 0
24/10/2007 2650 100 9,45 0
21/10/2007 2850 100 10,17 0
20/10/2007 2900 50 10,24 0
17/10/2007 3000 100 4,23 0